Ola Meninas,
Sempre me perguntam as quantidades de bebidas para comprar no casamento. Se você tem assessora ela ira poder ajuda-la nessa parte tranquilamente porém a dica é pra você que nao tem.. Pesquisei bastante e por fim achei esse tabela super legal no site: Tudo para sua festa!
Aqui explica bem detalhado cada quantidade.
Em primeiro lugar devemos considerar que a quantidade irá variar em função do horário da festa e do público previsto.
Normalmente, calcula-se que 30% dos convidados não comparecem ao encontro.
Lembre-se - De providenciar refrigerantes diet e água para os diabéticos, idosos e para os que
não tomam bebidas alcoólicas
Estação do ano - No verão, bebidas como água, refrigerantes e cerveja serão mais consumidas.
No inverno, o consumo de vinho será maior.
Tipo de festa - Em uma festa animada por uma banda que tocará até altas horas da madrugada, o consumo
de água e outras bebidas será bem maior do que em um jantar ou coquetel mais tranqüilo.
O mais importante aqui é a qualidade, afinal, nada mais chato do que acordar com ressaca na manhã
seguinte porque a bebida era da pior qualidade.
-- |
Tabela - Bebidas
|
Itens | Média por pessoa |
Dica
|
Água | 200ml | -- |
Refrigerante | 400 ml
a600ml |
ou • 400 ml - festa que acompanha c outros tipos de bebidas. São necessários +/- 10 garrafas de refrigerante de 2 litros total 20 litros para servir 50 pessoas. (1 garrafa de 2L dá para 5 pessoas calculando 400ml) • 600ml por pessoa em uma festa onde haverá apenas refrigerantes e água.
|
Cerveja | 600 ml |
ou• 3 (mínimo) latinhas por pessoas • 1 garrafa por pessoas 600ml (se não tiver outras bebidas) • 1 garrafa para 4 pessoas (se tiver outras bebidas) • Reserve uma garrafa de cerveja para cada pessoa adulta
|
Coquetel de Frutas | 750 ml |
• calcule uma garrafa de 750ml de coquetel de frutas para cada 25 convidados.
|
Vinho | 1 garrafa |
ou • Vinho Branco - 1 garrafa para 3 pessoas (se não tiver vinho tinto) • Vinha Tinto - 1 garrafa para 4 pessoas • Calcule 1 garrafa de vinho para cada 2 pessoas quando este for servido durante um coquetel. • Uma caixa de vinho, com 12 garrafas, dá para 50 pessoas, desde que sejam servidas outras bebidas, como água e refrigerantes
|
..Os vinhos são servidos durante a refeição.
|
Whisky | 2 doses |
• 1 litro de whisky serve cerca de 10 pessoas • 1 garrafa (de 750ml) para 6 pessoas • 1 garrafa de whisky tem 20 doses, o suficiente para 10 pessoas, desde que tenha outras bebidas.
|
Champanhe | 1 garrafa para 2 pessoas |
ou• Calcule 1 garrafa de champanhe para cada 2 pessoas em uma festa "bolo-com-champanhe", onde o champanhe será servido do começo ao fim da festa. • se for a única bebida 1garrafa para 6 pessoas (se tiver outras bebidas) se for servido somente de brinde. Calcule 9 garrafas +/- de champanhe para um grupo de 50 pessoas.
|
| |
- |
Idéias do que Servir de Bebidas
|
Opções | Quantidades por pessoa |
• Água Mineral e • Refrigerantes ou sucos | • Água Mineral 150 ml por pessoa • Refrigerantes ou sucos 500 ml por pessoa |
• Água Mineral e • Refrigerantes ou sucos e • Cerveja | • Água Mineral 150 ml por pessoa • Refrigerantes ou sucos 400 ml por pessoa • Cerveja (600 ml) 1 garrafa ou 2 latas por convidados |
• Água Mineral e • Club Soda • Refrigerantes ou sucos, • Cerveja e • Uísque | • Água Mineral 100 ml por pessoa • Club soda 1 garrafa a cada 10 convidados • Refrigerantes ou sucos 400 ml por pessoa • Cerveja (600 ml) 1 garrafa ou 2 latas por convidados • Uísque 1 garrafa à cada 8 convidados |
• Água Mineral e • Refrigerantes ou sucos, • Cerveja e • Vinho branco ou Vinho tinto | • Água Mineral 100 ml por pessoa • Refrigerantes ou sucos 400 ml por pessoa • Cerveja (600 ml) 1 garrafa ou 2 latas para cada 4 convidados • Vinho branco 1 garrafa à cada 3 convidados • se for o Vinho tinto 1 garrafa à cada 3 convidados |
• Água Mineral e • Club Soda • Refrigerantes ou sucos, • Cerveja, • Vinho branco e • Vinho tinto | • Água Mineral 100 ml por pessoa • Club soda 1 garrafa à cada 8 convidados • Refrigerantes ou sucos 400 ml por pessoa • Cerveja (600 ml) 1 garrafa ou 2 latas para cada 4 convidados • Vinho branco 1 garrafa à cada 4 convidados • Vinho tinto 1 garrafa à cada 8 convidados |
• Água Mineral e • Club Soda • Refrigerantes ou sucos, • Cerveja, • Vinho branco ou vinho tinto • Uisque | • Água Mineral 100 ml por pessoa • Club soda 1 garrafa à cada 8 convidados • Refrigerantes ou sucos 400 ml por pessoa • Cerveja (600 ml) 1 garrafa ou 2 latas para cada 4 convidados • Vinho branco 1 garrafa à cada 3 convidados • se for o Vinho tinto 1 garrafa à cada 5 convidados • Uísque 1 garrafa à cada 8 convidados |
• Água Mineral e • Club Soda • Refrigerantes ou sucos, • Cerveja, • Vinho branco, • Vinho tinto e • Uísque | • Água Mineral 100 ml por pessoa • Club soda 1 garrafa à cada 8 convidados • Refrigerantes ou sucos 400 ml por pessoa • Cerveja (600 ml) 1 garrafa ou 2 latas para cada 4 convidados • Vinho branco 1 garrafa à cada 4 convidados • Vinho tinto 1 garrafa para cada 8 convidados • Uísque 1 garrafa à cada 8 convidados |
• Água Mineral e • Club Soda • Refrigerantes ou sucos, • Cerveja, • Vinho branco, • Vinho tinto, • Uísque e • Champanhe servida desde o inicío da festa | • Água Mineral 100 ml por pessoa • Club soda 1 garrafa à cada 12 convidados • Refrigerantes ou sucos 400 ml por pessoa • Cerveja (600 ml) 1 garrafa ou 2 latas para cada 12 convidados • Vinho branco 1 garrafa à cada 12 convidados • Vinho tinto 1 garrafa para cada 20 convidados • Uísque 1 garrafa à cada 15 convidados • Champanhe 1 garrafa para cada 2 convidados |
• Água Mineral e • Club Soda • Refrigerantes ou sucos, • Cerveja, • Vinho branco, • Vinho tinto, • Uísque e • Champanhe servida somente como brinde no final da festa | • Água Mineral 100 ml por pessoa • Club soda 1 garrafa à cada 8 convidados • Refrigerantes ou sucos 400 ml por pessoa • Cerveja (600 ml) 1 garrafa ou 2 latas para cada 10 convidados • Vinho branco 1 garrafa à cada 6 convidados • Vinho tinto 1 garrafa para cada 10 convidados • Uísque 1 garrafa à cada 08 convidados • Champanhe 1 garrafa para cada 8 convidados (somente brinde)
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário